显示14903个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBL-250611 | NebuSelect™ Recombinant Human ACO2, His-GST-tag |
|
110 kDa | N/A |
| NBL-250610 | NebuSelect™ Recombinant Human CDK7&CCNH&MNAT1 Heterotrimer |
|
118kDa | N/A |
| NBL-250609 | NebuSelect™ Recombinant Rat EpCAM/TROP-1/TACSTD1, His-tag |
|
29 kDa | N/A |
| NBL-250608 | NebuSelect™ Recombinant Human WFDC2, His-tag |
|
11 kDa | N/A |
| NBL-250607 | NebuSelect™ Recombinant Human MMP1, His-tag |
|
N/A | |
| NBL-250606 | NebuSelect™ Recombinant Human CHEK2, GST-tag |
|
88 kDa | N/A |
| NBL-250605 | NebuSelect™ Recombinant Human PCK2, His-GST-tag |
|
94 kDa | N/A |
| NBL-250604 | NebuSelect™ Recombinant Human FGFR4, His-tag |
|
40 kDa | N/A |
| NBL-250603 | NebuSelect™ Recombinant Mouse MAPK2 |
|
41 kDa | N/A |
| NBL-250602 | NebuSelect™ Recombinant Human EGFR(aa668-1210), His-GST-tag |
|
89 kDa | N/A |