显示14903个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBL-250541 | NebuSelect™ Recombinant Human Hexokinase-3/HK3, His-GST-tag |
|
127 kDa | N/A |
| NBL-250540 | NebuSelect™ Recombinant Human B7-1 |
|
25 kDa | N/A |
| NBL-250539 | NebuSelect™ Recombinant Human CSNK2A2, His-GST-tag |
|
69 kDa | N/A |
| NBL-250538 | NebuSelect™ Recombinant Human INSR, His-GST-tag |
|
72 kDa | N/A |
| NBL-250537 | NebuSelect™ Recombinant Human IL1RAPL2, His-tag |
|
40 kDa | N/A |
| NBL-250536 | NebuSelect™ Recombinant Human ABL1, GST-tag |
|
74 kDa | N/A |
| NBL-250535 | NebuSelect™ Recombinant Human PKM2, His-tag |
|
N/A | |
| NBL-250534 | NebuSelect™ Recombinant Human STK4, His-tag |
|
58 kDa | N/A |
| NBL-250533 | NebuSelect™ Recombinant Human TAOK3 (aa1-411), His-GST-tag |
|
74 kDa | N/A |
| NBL-250532 | NebuSelect™ Recombinant Mouse MMP-9 |
|
78 kDa | N/A |