显示10804个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-239729 | NebuChem™ 莫能菌素钠盐 |
|
710.87 | 22373-78-0 |
| NBC-239728 | NebuChem™ 阿扎胞苷 |
|
244.21 | 320-67-2 |
| NBC-239727 | NebuChem™ 头孢噻肟钠 |
|
477.45 | 64485-93-4 |
| NBC-239726 | NebuChem™ 盐酸沃尼妙林 |
|
601.28 | 133868-46-9 |
| NBC-239725 | NebuChem™ 衣霉素 |
|
816.89 | 11089-65-9 |
| NBC-239724 | NebuChem™ 萎锈灵 |
|
235.3 | 5234-68-4 |
| NBC-239723 | NebuChem™ 中性树胶 |
|
96949-21-2 | |
| NBC-239722 | NebuChem™ 琼脂糖 |
|
630.55 | 9012-36-6 |
| NBC-239721 | NebuChem™ N,N'-亚甲基双丙烯酰胺 |
|
154.17 | 110-26-9 |
| NBC-239720 | NebuChem™ 两性电解质(PH3-10) |
|
37348-94-0 |