显示10804个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-239479 | NebuChem™ 聚醋酸乙烯酯 |
|
average MW 100000 | 9003-20-7 |
| NBC-239478 | NebuChem™ 2-吲哚酮 |
|
133.15 | 59-48-3 |
| NBC-239477 | NebuChem™ 聚乙烯醇 |
|
44.05 | 9002-89-5 |
| NBC-239476 | NebuChem™ 水 |
|
18.02 | 7732-18-5 |
| NBC-239475 | NebuChem™ 白消安 |
|
246.3 | 55-98-1 |
| NBC-239474 | NebuChem™ 1-氨基环丙烷羧酸 |
|
101.1 | 22059-21-8 |
| NBC-239473 | NebuChem™ 石蜡油 |
|
8020-83-5 | |
| NBC-239472 | NebuChem™ 鱼藤酮 |
|
394.42 | 83-79-4 |
| NBC-239471 | NebuChem™ 利血平 |
|
608.68 | 50-55-5 |
| NBC-239470 | NebuChem™ 聚乙烯亚氨 |
|
43.07 | 9002-98-6 |