致力于药物研发关键试剂的生产

15801534258
info@nebulabio.cn

显示10804个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBC-239249 NebuChem™ 次黄嘌呤 136.11 68-94-0
NBC-239248 NebuChem™ 尿苷 244.2 58-96-8
NBC-239247 NebuChem™ 5'-腺嘌呤核苷酸二钠盐 391.19 4578-31-8
NBC-239246 NebuChem™ 玉米素核苷 351.36 6025-53-2
NBC-239245 NebuChem™ D-核糖-5-磷酸二钠盐 274.07 18265-46-8
NBC-239244 NebuChem™ 黄素腺嘌呤二核苷酸二钠 847.53 84366-81-4
NBC-239243 NebuChem™ 阿昔洛韦 225.21 59277-89-3
NBC-239242 NebuChem™ 核糖核酸 63231-63-0
NBC-239241 NebuChem™ 6-苄氨基嘌呤 225.25 1214-39-7
NBC-239240 NebuChem™ 2,6-二羟基嘌呤 152.11 69-89-6