显示10804个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-238959 | NebuChem™ 氟化铝 |
|
147.03 | 15098-87-0 |
| NBC-238958 | NebuChem™ 氯甲酸-9-芴基甲酯 |
|
258.7 | 28920-43-6 |
| NBC-238957 | NebuChem™ 双(1-金刚烷基)氯化磷 |
|
336.88 | 157282-19-4 |
| NBC-238956 | NebuChem™ 盐酸胍 |
|
95.53 | 50-01-1 |
| NBC-238955 | NebuChem™ 2-碘酰苯甲酸 |
|
280.02 | 64297-64-9 |
| NBC-238954 | NebuChem™ 甜橙油 |
|
8008-57-9 | |
| NBC-238953 | NebuChem™ 橙叶油 |
|
8014-17-3 | |
| NBC-238952 | NebuChem™ 青霉素 |
|
334.39 | 61-33-6 |
| NBC-238951 | NebuChem™ 庆大霉素 |
|
1390.71 | 1403-66-3 |
| NBC-238950 | NebuChem™ 1H,1H,2H,2H-全氟癸基二甲基氯硅烷 |
|
540.72 | 74612-30-9 |