显示10804个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-238869 | NebuChem™ DL-薄荷醇 |
|
156.27 | 89-78-1 |
| NBC-238868 | NebuChem™ α-酮戊二酸 |
|
146.1 | 328-50-7 |
| NBC-238867 | NebuChem™ 双三苯基磷二氯化钯 |
|
13965-03-2 | |
| NBC-238866 | NebuChem™ 硫酸铑 |
|
10489-46-0 | |
| NBC-238865 | NebuChem™ 月桂烯 |
|
136.23 | 123-35-3 |
| NBC-238864 | NebuChem™ 三乙基氧翁四氟硼酸 |
|
368-39-8 | |
| NBC-238863 | NebuChem™ 表藤黄酸 |
|
628.75 | 887606-04-4 |
| NBC-238862 | NebuChem™ 4-磺酸杯[8]芳烃水合物 |
|
1489.45 | 137407-62-6 |
| NBC-238861 | NebuChem™ 聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯 |
|
26915-72-0 | |
| NBC-238860 | NebuChem™ 聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯 |
|
26915-72-0 |