显示10804个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-238609 | NebuChem™ 草铵膦 |
|
198.16 | 77182-82-2 |
| NBC-238608 | NebuChem™ 壳聚糖寡糖乳酸 |
|
340.33 | 148411-57-8 |
| NBC-238607 | NebuChem™ 3-羟基丁酸 |
|
104.1 | 300-85-6 |
| NBC-238606 | NebuChem™ 抑肽素 |
|
685.89 | 26305-03-3 |
| NBC-238605 | NebuChem™ 磷酸三钙 |
|
310.18 | 7758-87-4 |
| NBC-238604 | NebuChem™ 磷酸三钙 |
|
310.18 | 7758-87-4 |
| NBC-238603 | NebuChem™ 肽聚糖 |
|
27814-48-8 | |
| NBC-238602 | NebuChem™ 十四烷基磺酸钠 |
|
300.43 | 6994-45-2 |
| NBC-238601 | NebuChem™ 胡桃醌 |
|
174.16 | 481-39-0 |
| NBC-238600 | NebuChem™ 葡萄糖酸钙 |
|
448.39 | 66905-23-5 |