显示10804个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-235909 | NebuChem™ 二羟基喹酮 |
|
336.28 | 118876-58-7 |
| NBC-235908 | NebuChem™ 3-噻吩甲酸 |
|
128.15 | 88-13-1 |
| NBC-235907 | NebuChem™ Apamin |
|
2027.34 | 24345-16-2 |
| NBC-235906 | NebuChem™ 杆菌肽锌 |
|
1486.06 | 1405-89-6 |
| NBC-235905 | NebuChem™ 黄曲霉毒素 B2 |
|
314.29 | 7220-81-7 |
| NBC-235904 | NebuChem™ 苄基叠氮 |
|
133.15 | 622-79-7 |
| NBC-235903 | NebuChem™ (10E,12Z)十八碳二烯酸 |
|
280.45 | 2420-56-6 |
| NBC-235902 | NebuChem™ 4,4'-二氟二苯砜 |
|
254.25 | 383-29-9 |
| NBC-235901 | NebuChem™ 橄榄油 |
|
8001-25-0 | |
| NBC-235900 | NebuChem™ 亚油酸乙酯 |
|
308.5 | 544-35-4 |