显示10804个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-235279 | NebuChem™ 双水杨酸酯 |
|
258.23 | 552-94-3 |
| NBC-235278 | NebuChem™ 内皮素1 |
|
2491.9 | 117399-94-7 |
| NBC-235277 | NebuChem™ Α-氟苯基乙酸 |
|
154.14 | 1578-63-8 |
| NBC-235276 | NebuChem™ 柚皮素 |
|
272.25 | 480-41-1 |
| NBC-235275 | NebuChem™ 盐酸米托蒽醌 |
|
517.4 | 70476-82-3 |
| NBC-235274 | NebuChem™ 甘油-3-磷酸氧化酶 |
|
9046-28-0 | |
| NBC-235273 | NebuChem™ 2,3,6,7,10,11-六羟基三苯 |
|
324.28 | 4877-80-9 |
| NBC-235272 | NebuChem™ 4-(苯磺酰基)苯腈 |
|
243.28 | 28525-13-5 |
| NBC-235271 | NebuChem™ 亮氨酸 |
|
265.31 | 3588-60-1 |
| NBC-235270 | NebuChem™ 八甲基环四硅氧烷 |
|
296.62 | 556-67-2 |