| 产品编号 | 品名 | |
| NBL-243370 | NebuSelect™ Recombinant Human ARG1, 1-322aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243371 | NebuSelect™ Recombinant Human ARG2, 23-354aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243372 | NebuSelect™ Recombinant Human ARHGDIA, 24-204aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243373 | NebuSelect™ Recombinant Human ARHGDIB, 1-201aa, GST-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243374 | NebuSelect™ Recombinant Human ARHGEF39, 1-335aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243375 | NebuSelect™ Recombinant Human ARL1, 1-181aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243376 | NebuSelect™ Recombinant Human ARL11, 1-196aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243377 | NebuSelect™ Recombinant Human ARL14, 1-192aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243378 | NebuSelect™ Recombinant Human ARL15, 1-204aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243379 | NebuSelect™ Recombinant Human ARL2, 1-184aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243380 | NebuSelect™ Recombinant Human ARL2BP, 1-163aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243381 | NebuSelect™ Recombinant Human ARL3, 1-182aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243382 | NebuSelect™ Recombinant Human ARL4A, 1-200aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243383 | NebuSelect™ Recombinant Human ARL4D, 1-201aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243384 | NebuSelect™ Recombinant Human ARL5A, 1-179aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243385 | NebuSelect™ Recombinant Human ARL5B, 1-179aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243386 | NebuSelect™ Recombinant Human ARL6, 1-186aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243387 | NebuSelect™ Recombinant Human ARL9, 1-123aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243388 | NebuSelect™ Recombinant Human ARMC10, 28-308aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243389 | NebuSelect™ Recombinant Human ARPC2, 1-300aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243390 | NebuSelect™ Recombinant Human ARPC3, 1-178aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243391 | NebuSelect™ Recombinant Human ARPC5, 1-151aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243392 | NebuSelect™ Recombinant Human ARPP19, 1-112aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243393 | NebuSelect™ Recombinant Mouse Arsa, 18-506aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243394 | NebuSelect™ Recombinant Human ARSA, 21-509aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243395 | NebuSelect™ Recombinant Human ARSG, 17-525aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243396 | NebuSelect™ Recombinant Human ARSM2, 1-107aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243397 | NebuSelect™ Recombinant Human AS3MT, 1-375aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243398 | NebuSelect™ Recombinant Human ASB13, 1-278aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243399 | NebuSelect™ Recombinant Human ASB8, 1-288aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243400 | NebuSelect™ Recombinant Human ASCC1, 1-357aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243401 | NebuSelect™ Recombinant Human ASF1A, 1-204aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243402 | NebuSelect™ Recombinant Human ASF1B, 1-202aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243403 | NebuSelect™ Recombinant Human ASGR2, 80-311aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243404 | NebuSelect™ Recombinant Human ASL, 1-464aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243405 | NebuSelect™ Recombinant Human ASMT, 1-298aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243406 | NebuSelect™ Recombinant Human ASNA1, 1-348aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243407 | NebuSelect™ Recombinant Human ASPA, 1-313aa | 联系索取技术资料 |
| NBL-243408 | NebuSelect™ Recombinant Human ASPA, 1-313aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243409 | NebuSelect™ Recombinant Human ASPH, 75-270aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243410 | NebuSelect™ Recombinant Human ASPHD1, 96-390aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243411 | NebuSelect™ Recombinant Human ASPRV1, 191-326aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243412 | NebuSelect™ Recombinant Human ASPSCR1, 1-553aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243413 | NebuSelect™ Recombinant Human ASRGL1, 1-308aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243414 | NebuSelect™ Recombinant Human ASS1, 1-412aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243415 | NebuSelect™ Recombinant Human Ataxin 3, 1-370aa | 联系索取技术资料 |
| NBL-243416 | NebuSelect™ Recombinant Human ATF1, 1-271aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243417 | NebuSelect™ Recombinant Human ATF3, 1-181aa | 联系索取技术资料 |
| NBL-243418 | NebuSelect™ Recombinant Human ATF4, 1-351aa, His-Cam-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243419 | NebuSelect™ Recombinant Human ATG10, 1-220aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243420 | NebuSelect™ Recombinant Human ATG3, 1-314aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243421 | NebuSelect™ Recombinant Human ATG4B, 1-393aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243422 | NebuSelect™ Recombinant Human ATG5, 1-275aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243423 | NebuSelect™ Recombinant Human ATOH1, 158-354aa | 联系索取技术资料 |
| NBL-243424 | NebuSelect™ Recombinant Human ATOX1, 1-68aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243425 | NebuSelect™ Recombinant Human ATP1B1, 63-303aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243426 | NebuSelect™ Recombinant Human ATP1B1, 63-303aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243427 | NebuSelect™ Recombinant Human ATP1B2, 68-290aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243428 | NebuSelect™ Recombinant Human ATP1B2, 68-290aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243429 | NebuSelect™ Recombinant Human ATP1B3, 57-279aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243430 | NebuSelect™ Recombinant Human ATP5C1, 26-298aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243431 | NebuSelect™ Recombinant Human ATP5D, 23-168aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243432 | NebuSelect™ Recombinant Human ATP5F1, 83-256aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243433 | NebuSelect™ Recombinant Human ATP5H, 1-161aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243434 | NebuSelect™ Recombinant Human ATP5O, 24-213aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243435 | NebuSelect™ Recombinant Human ATP6V1F, 1-119aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243436 | NebuSelect™ Recombinant Human AUH, 68-339aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243437 | NebuSelect™ Recombinant Human Aurora kinase A, 1-403aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243438 | NebuSelect™ Recombinant Human Aurora Kinase B, 1-344aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243439 | NebuSelect™ Recombinant Human AZGP1, 21-298aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243440 | NebuSelect™ Recombinant Human B2M, 21-119aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243441 | NebuSelect™ Recombinant Human B3GAT3, 29-335aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243442 | NebuSelect™ Recombinant Human B3GNT2, 29-397aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243443 | NebuSelect™ Recombinant Human B9D1, 1-204aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243444 | NebuSelect™ Recombinant Human B9D2, 1-175aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243445 | NebuSelect™ Recombinant Human BAALC, 1-145aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243446 | NebuSelect™ Recombinant Human BABAM1, 1-329aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243447 | NebuSelect™ Recombinant Human BAG1, 1-230aa | 联系索取技术资料 |
| NBL-243448 | NebuSelect™ Recombinant Human BAG2, 1-211aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243449 | NebuSelect™ Recombinant Human BAG3, 1-575aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243450 | NebuSelect™ Recombinant Human BAIAP2, 1-522aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243451 | NebuSelect™ Recombinant Human BAP18, 1-172aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243452 | NebuSelect™ Recombinant Human BASP1, 1-227aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243453 | NebuSelect™ Recombinant Human BAT1, 1-428aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243454 | NebuSelect™ Recombinant Human BATF, 1-125aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243455 | NebuSelect™ Recombinant Human BATF3, 1-127aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243456 | NebuSelect™ Recombinant Human 4-1BB ligand, 71-254aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243457 | NebuSelect™ Recombinant Human BCAM, 32-547aa, hIgG-His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243458 | NebuSelect™ Recombinant Human BCAR1, 465-848aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243459 | NebuSelect™ Recombinant Human BCAS2, 1-225aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243460 | NebuSelect™ Recombinant Human BCAT1, 1-386aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243461 | NebuSelect™ Recombinant Human BCAT2, 28-392aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243462 | NebuSelect™ Recombinant Human BCCIP, 1-314aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243463 | NebuSelect™ Recombinant Human BCDIN3D, 1-292aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243464 | NebuSelect™ Recombinant Human BCKDHA, 46-445aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243465 | NebuSelect™ Recombinant Human Bcl-2, 1-211aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243466 | NebuSelect™ Recombinant Mouse Bcl-2-like-protein 1, 1-209aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243467 | NebuSelect™ Recombinant Human BCL10, 1-233aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243468 | NebuSelect™ Recombinant Human BCL2A1, 1-152aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243469 | NebuSelect™ Recombinant Human BCL2L10, 1-172aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243470 | NebuSelect™ Recombinant Human BCL2L11, 1-138aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243471 | NebuSelect™ Recombinant Human BCL2L2, 1-172aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243472 | NebuSelect™ Recombinant Human BCL7A, 1-210aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243473 | NebuSelect™ Recombinant Human BCL7C, 1-217aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243474 | NebuSelect™ Recombinant Human BDH1, 47-343aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243475 | NebuSelect™ Recombinant Human BDH2, 1-245aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243476 | NebuSelect™ Recombinant Human BDNF, 129-247aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243477 | NebuSelect™ Recombinant Mouse BDNF/NT-3 growth factors receptor, 32-429aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243478 | NebuSelect™ Recombinant Human BDNF/NT-3 growth factors receptor, 32-430aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243479 | NebuSelect™ Recombinant Human BECN1, 1-450aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243480 | NebuSelect™ Recombinant Human BEND6, 1-279aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243481 | NebuSelect™ Recombinant Human BEST1, 292-585aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243482 | NebuSelect™ Recombinant Human Beta-Ala-His dipeptidase, 27-507aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243483 | NebuSelect™ Recombinant Human Beta-galactosidase, 24-677aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243484 | NebuSelect™ Recombinant E.coli Beta-lactamase, 20-377aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243485 | NebuSelect™ Recombinant Beta-lactaminase, 20-377aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243486 | NebuSelect™ Recombinant Human BEX1, 1-125aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243487 | NebuSelect™ Recombinant Human BFIT, 19-250aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243488 | NebuSelect™ Recombinant Human BGN, 38-368aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243489 | NebuSelect™ Recombinant Human BHMT (βine-homocysteine methyltransferase) , His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243490 | NebuSelect™ Recombinant Human BHMT2, 1-363aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243491 | NebuSelect™ Recombinant Human BID, 1-195aa | 联系索取技术资料 |
| NBL-243492 | NebuSelect™ Recombinant Human BIGH3, 502-683aa | 联系索取技术资料 |
| NBL-243493 | NebuSelect™ Recombinant Human BIGH3 Fasciclin domain 4, 502-636aa | 联系索取技术资料 |
| NBL-243494 | NebuSelect™ Recombinant Human Biliverdin reductase A, 3-296aa | 联系索取技术资料 |
| NBL-243495 | NebuSelect™ Recombinant Human Biliverdin reductase B, 1-206aa | 联系索取技术资料 |
| NBL-243496 | NebuSelect™ Recombinant Human BIN1, 1-439aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243497 | NebuSelect™ Recombinant Human BIP, 20-650aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243498 | NebuSelect™ Recombinant Human BIP, 20-650aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243499 | NebuSelect™ Recombinant Human BLK, 1-505aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243500 | NebuSelect™ Recombinant Human BLMH, 1-455aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243501 | NebuSelect™ Recombinant Human BLNK, 1-456aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243502 | NebuSelect™ Recombinant Human BLOC1S2, 1-142aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243503 | NebuSelect™ Recombinant Human BLyS, 134-285aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243504 | NebuSelect™ Recombinant Human BMF, 1-129aa, T7-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243505 | NebuSelect™ Recombinant Human BMP- 4, 293-408aa | 联系索取技术资料 |
| NBL-243506 | NebuSelect™ Recombinant Human BMP-2, 283-396aa | 联系索取技术资料 |
| NBL-243507 | NebuSelect™ Recombinant Human BMP-2, 283-396aa | 联系索取技术资料 |
| NBL-243508 | NebuSelect™ Recombinant Human BMP5, 317-454aa | 联系索取技术资料 |
| NBL-243509 | NebuSelect™ Recombinant Human BMP6, 375-513aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243510 | NebuSelect™ Recombinant Human BMP8B, 264-402aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243511 | NebuSelect™ Recombinant Human BMPR1A, 24-152aa, hIgG-His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243512 | NebuSelect™ Recombinant Human BMPR1B, 14-126aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243513 | NebuSelect™ Recombinant Human BNIP1, 1-199aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243514 | NebuSelect™ Recombinant Human BNP, 27-134aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243515 | NebuSelect™ Recombinant Human BOLA1, 21-137aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243516 | NebuSelect™ Recombinant Human BOLA3, 1-107aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243517 | NebuSelect™ Recombinant Human BPGM, 1-259aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243518 | NebuSelect™ Recombinant Human BPHL, 38-291aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243519 | NebuSelect™ Recombinant Human BPIFA1, 20-256aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243520 | NebuSelect™ Recombinant Human BPNT1, 1-308aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243521 | NebuSelect™ Recombinant Human BRAF, 432-766aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243522 | NebuSelect™ Recombinant Human BRD1, 556-688aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243523 | NebuSelect™ Recombinant Human BRD2, 1-455aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243524 | NebuSelect™ Recombinant Human BRD3, 1-416aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243525 | NebuSelect™ Recombinant Human BRK1, 1-75aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243526 | NebuSelect™ Recombinant Human BRMS1, 1-246aa, T7-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243527 | NebuSelect™ Recombinant Human BSND, 54-320aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243528 | NebuSelect™ Recombinant Human BST2, 50-161aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243529 | NebuSelect™ Recombinant Human BTC, 32-111aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243530 | NebuSelect™ Recombinant Human BTD, 44-545aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243531 | NebuSelect™ Recombinant Human BTF3, 1-209aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243532 | NebuSelect™ Recombinant Human BTF3L4, 1-78aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243533 | NebuSelect™ Recombinant Human BUB3, 1-328aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243534 | NebuSelect™ Recombinant Human BUD31, 1-144aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243535 | NebuSelect™ Recombinant Human c-Jun, 1-241aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243536 | NebuSelect™ Recombinant Mouse C-reactive protein, 20-225aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243537 | NebuSelect™ Recombinant Rat C-reactive protein, 20-230aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243538 | NebuSelect™ Recombinant Mouse C-type lectin domain family 7 member A 1, 71-244aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243539 | NebuSelect™ Recombinant Human C1D, 1-141aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243540 | NebuSelect™ Recombinant Human C1GALT1, 30-363aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243541 | NebuSelect™ Recombinant Human C1QBP, 74-282aa | 联系索取技术资料 |
| NBL-243542 | NebuSelect™ Recombinant Human C8G, 21-202aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243543 | NebuSelect™ Recombinant Human C9, 22-559aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243544 | NebuSelect™ Recombinant Human C9orf103, 1-187aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243545 | NebuSelect™ Recombinant Human CA11, 24-328aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243546 | NebuSelect™ Recombinant Human CA12, 25-301aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243547 | NebuSelect™ Recombinant Human CA13, 1-262aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243548 | NebuSelect™ Recombinant Human CA14, 16-290aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243549 | NebuSelect™ Recombinant Human CA3, 1-260aa | 联系索取技术资料 |
| NBL-243550 | NebuSelect™ Recombinant Human CA8, 1-290aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243551 | NebuSelect™ Recombinant Human CAB39, 1-341aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243552 | NebuSelect™ Recombinant Human CAB39L, 1-337aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243553 | NebuSelect™ Recombinant Human CABP7, 1-188aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243554 | NebuSelect™ Recombinant Human CACYBP, 1-185aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243555 | NebuSelect™ Recombinant Human Cadherin-1, 24-709aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243556 | NebuSelect™ Recombinant Mouse Cadherin-5, 25-599aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243557 | NebuSelect™ Recombinant Mouse Cadherin-related family member 5, 29-641aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243558 | NebuSelect™ Recombinant Human CADM1, 45-374aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243559 | NebuSelect™ Recombinant Human CALB2, 1-271aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243560 | NebuSelect™ Recombinant Human Calbindin1, 1-261aa | 联系索取技术资料 |
| NBL-243561 | NebuSelect™ Recombinant Human CALML3, 1-149aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243562 | NebuSelect™ Recombinant Human Calmodulin 2, 1-149aa | 联系索取技术资料 |
| NBL-243563 | NebuSelect™ Recombinant Human CALN1, 1-192aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243564 | NebuSelect™ Recombinant Human Calnexin, 21-481aa | 联系索取技术资料 |
| NBL-243565 | NebuSelect™ Recombinant Human CALR3, 20-384aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243566 | NebuSelect™ Recombinant Human Calreticulin, 18-417aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243567 | NebuSelect™ Recombinant Human Calumenin, 20-315aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243568 | NebuSelect™ Recombinant Human CAMK2N1, 1-78aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
| NBL-243569 | NebuSelect™ Recombinant Mouse Camk2n1, 1-78aa, His-tag | 联系索取技术资料 |
