显示10804个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-240399 | NebuChem™ 根皮素 |
|
274.27 | 60-82-2 |
| NBC-240398 | NebuChem™ 丁香酚 |
|
164.2 | 97-53-0 |
| NBC-240397 | NebuChem™ (+)-儿茶素 |
|
290.27 | 154-23-4 |
| NBC-240396 | NebuChem™ 亚油酸 |
|
280.45 | 60-33-3 |
| NBC-240395 | NebuChem™ 香草酸 |
|
168.15 | 121-34-6 |
| NBC-240394 | NebuChem™ 表油菜素内酯 |
|
480.68 | 78821-43-9 |
| NBC-240393 | NebuChem™ 水飞蓟宾 |
|
482.44 | 22888-70-6 |
| NBC-240392 | NebuChem™ 可可碱 |
|
180.16 | 83-67-0 |
| NBC-240391 | NebuChem™ D-泛酸钙 |
|
476.53 | 137-08-6 |
| NBC-240390 | NebuChem™ 黄蓍树胶粉 |
|
9000-65-1 |