显示10804个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-240379 | NebuChem™ 植酸 |
|
660.04 | 83-86-3 |
| NBC-240378 | NebuChem™ 薯蓣皂素 |
|
414.62 | 512-04-9 |
| NBC-240377 | NebuChem™ D-(+)-木糖 |
|
150.13 | 58-86-6 |
| NBC-240376 | NebuChem™ 甜菊糖 |
|
804.87 | 57817-89-7 |
| NBC-240375 | NebuChem™ 甲基麦芽酚 |
|
126.11 | 118-71-8 |
| NBC-240374 | NebuChem™ 阿拉伯胶 |
|
9000-01-5 | |
| NBC-240373 | NebuChem™ 麦芽糖 |
|
342.3 | 69-79-4 |
| NBC-240372 | NebuChem™ 芳樟醇 |
|
154.25 | 78-70-6 |
| NBC-240371 | NebuChem™ 亚麻酸 |
|
278.43 | 463-40-1 |
| NBC-240370 | NebuChem™ 苦杏仁苷 |
|
457.43 | 29883-15-6 |