显示10804个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-238749 | NebuChem™ 辅酶 Q2 |
|
318.41 | 606-06-4 |
| NBC-238748 | NebuChem™ PCR级高分辨率琼脂糖 |
|
39346-81-1 | |
| NBC-238747 | NebuChem™ 大豆卵磷脂 |
|
758.06 | 8002-43-5 |
| NBC-238746 | NebuChem™ 大豆卵磷脂 |
|
758.06 | 8002-43-5 |
| NBC-238745 | NebuChem™ 糖原Ⅸ |
|
666.58 | 9005-79-2 |
| NBC-238744 | NebuChem™ 糖原Ⅲ |
|
666.58 | 9005-79-2 |
| NBC-238743 | NebuChem™ 糖原Ⅱ |
|
666.58 | 9005-79-2 |
| NBC-238742 | NebuChem™ 苯甲醇 |
|
108.14 | 100-51-6 |
| NBC-238741 | NebuChem™ 苯甲醛 |
|
100-52-7 | |
| NBC-238740 | NebuChem™ 门冬胰岛素 |
|
116094-23-6 |