显示10804个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-238739 | NebuChem™ 硝酸镧 六水合物 |
|
433.01 | 10277-43-7 |
| NBC-238738 | NebuChem™ 5-丁基吡啶-2-羧酸 |
|
179.22 | 536-69-6 |
| NBC-238737 | NebuChem™ 脱落酸 |
|
264.32 | 14375-45-2 |
| NBC-238736 | NebuChem™ 香草乙酮 |
|
166.17 | 498-02-2 |
| NBC-238735 | NebuChem™ L-苹果酸 二钠盐 |
|
178.05 | 138-09-0 |
| NBC-238734 | NebuChem™ 聚(4-羟基-3-硝基苯乙烯) |
|
25249-16-5 | |
| NBC-238733 | NebuChem™ 草酰乙酸 |
|
132.07 | 328-42-7 |
| NBC-238732 | NebuChem™ 4-异硫氢酸苯基-Α-D-甘露糖苷 |
|
313.33 | 96345-79-8 |
| NBC-238731 | NebuChem™ 细胞色素 C |
|
884.89 | 9007-43-6 |
| NBC-238730 | NebuChem™ 细胞色素 C |
|
884.89 | 9007-43-6 |