显示10804个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-238669 | NebuChem™ 乙交酯丙交酯共聚物 |
|
76000-115000 | 26780-50-7 |
| NBC-238668 | NebuChem™ 核固红 |
|
357.28 | 6409-77-4 |
| NBC-238667 | NebuChem™ 庚二亚氨酸二甲酯二盐酸盐 |
|
259.17 | 58537-94-3 |
| NBC-238666 | NebuChem™ 聚茴脑磺酸钠 |
|
55963-78-5 | |
| NBC-238665 | NebuChem™ 甘氨鹅脱氧胆酸 |
|
449.63 | 640-79-9 |
| NBC-238664 | NebuChem™ 乙二胺四乙酸四钠盐水合物 |
|
398.19 | 194491-31-1 |
| NBC-238663 | NebuChem™ JC-1 |
|
652.23 | 3520-43-2 |
| NBC-238662 | NebuChem™ 葡聚糖 T-70 |
|
72146-89-5 | |
| NBC-238661 | NebuChem™ 粘蛋白 |
|
84195-52-8 | |
| NBC-238660 | NebuChem™ 水飞蓟素 |
|
482.44 | 65666-07-1 |