显示10804个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-238659 | NebuChem™ 尔他培南钠 |
|
497.5 | 153773-82-1 |
| NBC-238658 | NebuChem™ 头孢噻呋钠 |
|
545.54 | 104010-37-9 |
| NBC-238657 | NebuChem™ 三甲胺N-氧化物 |
|
75.11 | 1184-78-7 |
| NBC-238656 | NebuChem™ (R)-MG132 |
|
475.63 | 1211877-36-9 |
| NBC-238655 | NebuChem™ 巴洛沙韦 |
|
483.49 | 1985605-59-1 |
| NBC-238654 | NebuChem™ 奥司他韦 |
|
312.4 | 196618-13-0 |
| NBC-238653 | NebuChem™ 铁蛋白 |
|
9007-73-2 | |
| NBC-238652 | NebuChem™ 花旗松素 |
|
304.25 | 480-18-2 |
| NBC-238651 | NebuChem™ 酮基布洛芬 |
|
254.28 | 22071-15-4 |
| NBC-238650 | NebuChem™ 4-胍基丁酸 |
|
145.16 | 463-00-3 |