显示10804个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-238579 | NebuChem™ E-4031 |
|
474.44 | 113559-13-0 |
| NBC-238578 | NebuChem™ 光甘草定 |
|
324.37 | 59870-68-7 |
| NBC-238577 | NebuChem™ 磷酸钙 |
|
310.18 | 10103-46-5 |
| NBC-238576 | NebuChem™ 铅 |
|
207.2 | 7439-92-1 |
| NBC-238575 | NebuChem™ 维生素 E 琥珀酸酯 |
|
530.78 | 4345-03-3 |
| NBC-238574 | NebuChem™ 聚二甲基硅氧烷,羟基封端 |
|
45.09 | 70131-67-8 |
| NBC-238573 | NebuChem™ 8-氯-4-甲基-5H-二苯并[B,E][1,4]二氮哌嗪 |
|
342.82 | 34233-69-7 |
| NBC-238572 | NebuChem™ (Z)-4-羟基三苯氧胺 |
|
387.51 | 68047-06-3 |
| NBC-238571 | NebuChem™ Benzonase核酸酶 |
|
9025-65-4 | |
| NBC-238570 | NebuChem™ 直接红 23 |
|
813.72 | 3441-14-3 |