显示10804个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-238559 | NebuChem™ 牛磺胆酸钠水合物 |
|
555.7 | 345909-26-4 |
| NBC-238558 | NebuChem™ 醛固酮 |
|
360.44 | 52-39-1 |
| NBC-238557 | NebuChem™ 白桦脂醇 |
|
442.72 | 473-98-3 |
| NBC-238556 | NebuChem™ 6-氮杂尿苷 |
|
245.19 | 54-25-1 |
| NBC-238555 | NebuChem™ 帽柱木碱盐酸盐 |
|
398.5 | 4098-40-2 |
| NBC-238554 | NebuChem™ 葵花籽油 |
|
8001-21-6 | |
| NBC-238553 | NebuChem™ N-琥珀酰基-Ala-Ala-Ala-对硝基苯胺 |
|
433.42 | 52299-14-6 |
| NBC-238552 | NebuChem™ 汽巴兰F3GA |
|
774.16 | 84166-13-2 |
| NBC-238551 | NebuChem™ 4-硝基苯基-α-D-吡喃甘露糖苷 |
|
301.25 | 10357-27-4 |
| NBC-238550 | NebuChem™ 抗坏血酸氧化酶 |
|
9029-44-1 |