显示10804个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-238539 | NebuChem™ DL-樟脑醌 |
|
166.22 | 10373-78-1 |
| NBC-238538 | NebuChem™ 蜡酸 |
|
396.69 | 506-46-7 |
| NBC-238537 | NebuChem™ 1-萘乙酸 |
|
186.21 | 86-87-3 |
| NBC-238536 | NebuChem™ 盐酸洛贝林 |
|
373.92 | 134-63-4 |
| NBC-238535 | NebuChem™ DL-蛋氨酸亚砜 |
|
165.21 | 62697-73-8 |
| NBC-238534 | NebuChem™ 胸苷酸二钠 |
|
366.17 | 33430-62-5 |
| NBC-238533 | NebuChem™ 氯沙坦 |
|
466.92 | 124750-92-1 |
| NBC-238532 | NebuChem™ 丙二醇丁醚 |
|
132.2 | 29387-86-8 |
| NBC-238531 | NebuChem™ 低熔点琼脂糖 |
|
630.55 | 39346-81-1 |
| NBC-238530 | NebuChem™ 胶原蛋白 |
|
9007-34-5 |